(OMS) Perímetro Cefálico para Idade (Meninas), 0-5 anos, em Z score
Clique na imagem acima para ampliar.
• Retornar para a página Gráficos e Tabelas.
Interpretação dos Gráficos de Perímetro Cefálico, Z score World Health Organization (WHO) / Organização Mundial de Saúde (OMS). 2006, 2007. |
||
---|---|---|
0 a 5 anos | ||
Microcefalia | Z < -2 | |
Perímetro cefálico adequado | Z ≥ -2 e Z < +2 | |
Macrocefalia | Z ≥ +2 |
Correlação entre os percentis e os escores-Z nos gráficos da OMS | |||
---|---|---|---|
Escore-Z | Percentil exato | Percentil arredondado | |
3 | 99,9 | 99 | |
2 | 97,7 | 97 | |
1 | 84,1 | 85 | |
0 | 50 | 50 | |
-1 | 15,9 | 15 | |
-2 | 2,3 | 3 | |
-3 | 0,1 | 1 |
• Dr. Marcelo Meirelles
– Médico Pediatra
– Médico Hebiatra (Especialista em Medicina do Adolescente)
– Psiquiatria na Infância e Adolescência